4月14日,国内期市油脂油料涨跌参半,油菜籽主力跌逾1%。截至目前,油菜籽主力下跌1.61%,报5446元/吨。
4月14日油脂油料行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
8188 | 8184 | 8174 | |
7670 | 7648 | 7700 | |
8570 | 8581 | 8557 | |
3613 | 3607 | 3585 | |
菜籽粕 | 2920 | 2911 | 2891 |
5072 | 5089 | 5104 | |
4239 | 4235 | 4190 | |
花生 | 10208 | 10208 | 10210 |
油菜籽 | 5289 | 5477 | 5535 |
4月13日,油脂油料商品仓单日报数据显示:
(资料图片仅供参考)
棕榈油累计仓单2840手,减持0手;
菜籽油累计仓单669手,减持0手;
豆油累计仓单1350手,增持0手;
豆粕累计仓单1247手,增持0手;
菜籽粕累计仓单0手,减持0手;
豆一累计仓单2381手,增持1295手;
豆二累计仓单800手,增加0手;
花生累计仓单0手,增持0手;
油菜籽累计仓单0手,减少0手;
截止北京时间4月13日,据油脂油料商品基差数据显示:菜籽油、菜籽粕、油菜籽、棕榈油、豆一、豆粕、豆油品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于价格)现象。
4月13日?油脂油料商品基差数据 | ||||
商品 | 现货价格 | 主力合约 期货价格 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 9002? | 8432? | 570 | 6.33% |
菜籽粕 | 3046.67? | 2885? | 161 | 5.28% |
油菜籽 | 7176? | 5535? | 1641 | 22.87% |
棕榈油 | 7730? | 7150? | 580 | 7.50% |
豆一 | 5450? | 5104? | 346 | 6.35% |
豆粕 | 4152?? | 3585? | 567 | 13.66% |
豆油 | 8674? | 7870? | 804 | 9.27% |
备注:基差=现货价格-期货价格。