(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月05日公布的交易公开信息显示,久远银海因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。久远银海当日收报34.54元,涨跌幅10.00%,偏离值10.81%,换手率9.58%,成交额12.57亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 3967.08 | 4348.78 | -381.7 |
2 | 机构专用 | 2506.76 | 0 | 2506.76 |
3 | 中泰证券上海花园石桥路营业部 | 1862.22 | 1542.58 | 319.65 |
4 | 机构专用 | 1701.95 | 0 | 1701.95 |
5 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 1588.46 | 66.87 | 1521.59 |
合计 | - | 11626.47 | 5958.23 | 5668.25 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 3967.08 | 4348.78 | -381.7 |
2 | 国盛证券沈阳市府大路营业部 | 7.91 | 2671.83 | -2663.91 |
3 | 机构专用 | 0 | 2127.85 | -2127.85 |
4 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 779.76 | 1581.41 | -801.65 |
5 | 中泰证券上海花园石桥路营业部 | 1862.22 | 1542.58 | 319.65 |
合计 | - | 6616.97 | 12272.45 | -5655.46 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。